ARGENTINA | US | UK | EUR | CM |
35 | 4 | 3 | 34.5 | 23 |
36 | 5 | 4 | 36 | 23.5 |
37 | 6 | 5 | 37.5 | 24 |
38 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
40 | 8 | 7 | 40.5 | 26 |
41 | 9 | 8 | 42 | 27 |
42 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 43 | 28 |
44 | 11 | 10 | 44.5 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
1. Colocá tu pie en una superficie dura sobre una hoja de papel blanca con el talón contra la pared:
2. Marcá con un lápiz (¡O pedí ayuda!) desde tu talón hasta dónde llega tu dedo más largo:
3. Medí la distancia de tu pie marcada en la hoja, desde el borde de la hoja hasta la punta del pie en centímetros (cm):