
| Talle | EUR | Largo de Pie(CM) |
|---|---|---|
| 18 | 19 | 11.3 |
| 19 | 20 | 12 |
| 20 | 21 | 12.67 |
| 21 | 22 | 13.33 |
| 22 | 23 | 14 |
| 23 | 24 | 14.67 |
| 24 | 25 | 15.33 |
| 25 | 26 | 16 |
| 26 | 27 | 16.67 |
| 27 | 28 | 17.33 |
| 28 | 29 | 18 |
| 29 | 30 | 18.67 |
| 30 | 31 | 19.33 |
| 31 | 32 | 20 |
| 31.5 | 32.5 | 20.33 |
| 32 | 33 | 20.67 |
| 33 | 34 | 21.33 |
| 33.5 | 34.5 | 21.67 |
| 34 | 35 | 22 |
| 34.5 | 35.5 | 22.33 |
| 35 | 36 | 22.67 |
| 36 | 37 | 23.33 |
| 36.5 | 37.5 | 23.67 |

