
| Argentina | US | UK | EUR | CM |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 38.5 | 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 40 | 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 40.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 42.5 | 10 | 9 | 44 | 28 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 43.5 | 11 | 10 | 45 | 28.50 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 45 | 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 48 | 14 | 13 | 49 | 31 |
| 49 | 15 | 14 | 50.5 | 32 |
| Argentina | US | CM |
| 34 | 5 | 22.5 |
| 35 | 5.5 | 22.75 |
| 36 | 6 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 24 |
| 38 | 7.5 | 24.5 |
| 38.5 | 8 | 25 |
| 39 | 8.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 25.75 |
| 40.5 | 9.5 | 26 |
| 41 | 10 | 26.5 |
| 41.5 | 10.5 | 27 |
| 42 | 11 | 27.5 |
| Argentina | US | CM |
| 35 | 4 | 22.5 |
| 36 | 4.5 | 23 |
| 36.5 | 5 | 23.5 |
| 37 | 5.5 | 24 |
| 37.5 | 6 | 24.5 |
| 38 | 6.5 | 25 |
| 38.5 | 7 | 25.25 |
| 39 | 7.5 | 25.5 |
| 40 | 8 | 26 |
| 40.5 | 8.5 | 26.5 |
| 41 | 9 | 27 |
| 42 | 9.5 | 27.5 |
| 42.5 | 10 | 28 |
| 43 | 10.5 | 28.25 |
| 43.5 | 11 | 28.5 |
| 44 | 11.5 | 29 |
| 45 | 12 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 30 |
| 47 | 13 | 30.5 |
| 48 | 14 | 31 |
| 49 | 15 | 32 |
